Saatnya main poker online dengan sistem aman, server cepat dan meja lengkap! Dapatkan bonus deposit pertama serta promo menarik lainnya. Transaksi cepat dan layanan 24 jam siap mendukung permainanmu. Daftar idnpoker sekarang dan raih keseruan serta kemenangan poker yang lebih besar!
Entrez votre recherche ci-dessous
Avantages utilisateurs
Mécanisme DUOPACT
Caractéristiques
Clé à chocs 3/4"
Mécanisme DUOPACT
3 positions au serrage
Pleine puissance au desserrage
Revêtement caoutchouc isolant sur la poignée
Date de disponibilité
| Modèle | RC2315 | |
| Type de poignée | Révolver | |
| Carré | 3/4" | |
| Plage de couple utilisable (marche arrière) | 1100 Nm | |
| Couple max. | 1100 Nm | |
| Couple max. | 1500 Nm | |
| Vit. à vide | 5600 tr/min | |
| Poids | 4.7 kg | |
| Rapport poids/puissance | 319 Nm/kg | |
| Longueur | 242 mm | |
| Largeur | 78 mm | |
| Consommation d'air moyenne | 340 l/mn | |
| Consommation d'air réelle | 990 l/mn | |
| Entrée d'air | 3/8 " | |
| Diamètre intérieur | 13 mm | |
| Pression sonore | 91.1 Décibels(A) | |
| Puissance sonore | 102 Décibels(A) | |
| Vibrations (ISO-8662-7) | 4.9 m/s² | |
| Vibrations α (ISO-28927-2) | 9.97 m/s² | |
| Vibrations K (ISO-28927-2) | 1.5 m/s² | |
| Type de carré de sortie | ring & hole | |
| Type d'embrayage | DUOPACT | |
| Dimensions de l'emballage | 256x278x108 | |
| Taille du carré | 3/4" |
Les cookies vous permettent de bénéficier de nombreuses fonctionnalités et d'améliorer votre expérience sur notre site ProdiClean. En utilisant ce site vous acceptez de recevoir des cookies conformément à notre politique sur les cookies. Pour en savoir plus cliquez ici .