Entrez votre recherche ci-dessous
Sécheur air comprimé Abac DRY 25
Sécheur air comprimé Abac DRY 25
Type | Référence | Débit | Raccords gaz | Puissance | Alimentation | Pression |
m3/h | KW | V/Hz/Ph | Bars | |||
DRY 20 | 4102000740 | 20 | 3/4” F | 13 | 230/50/1 | 13 |
DRY 25 | 4102000741 | 25 | 3/4” F | 13 | 230/50/1 | 13 |
DRY 45 | 4102000742 | 45 | 3/4” F | 16 | 230/50/1 | 13 |
DRY 60 | 4102000743 | 60 | 3/4” F | 19 | 230/50/1 | 13 |
DRY 85 | 4102000744 | 85 | 3/4” F | 27 | 230/50/1 | 13 |
DRY 130 | 4102000745 | 132 | 3/4” F | 28 | 230/50/1 | 13 |
DRY 165 | 4102000746 | 165 | 1” F | 61 | 230/50/1 | 13 |
DRY 210 | 4102000747 | 210 | 1” F | 67 | 230/50/1 | 13 |
DRY 250 | 4102000748 | 250 | 1 1/2” F | 79 | 230/50/1 | 13 |
DRY 290 | 4102000749 | 290 | 1 1/2” F | 87 | 230/50/1 | 13 |
DRY 360 | 4102000750 | 360 | 1 1/2” F | 107 | 230/50/1 | 13 |
DRY 460 | 4102000751 | 460 | 1 1/2” F | 119 | 230/50/1 | 13 |
DRY 530 | 4102000752 | 530 | 1 1/2” F | 145 | 230/50/1 | 13 |
DRY 690 | 4102001584 | 690 | 2” F | 132 | 400/50/3 | 13 |
DRY 830 | 4102001585 | 830 | 2” F | 163 | 400/50/3 | 13 |
DRY 1040 | 4102001586 | 1 040 | 2” F | 189 | 400/50/3 | 13 |
DRY 1260 | 4102001587 | 1 260 | 2" F | 211 | 400/50/3 | 13 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Sécheur air comprimé Abac DRY 25
Type | Référence | Débit | Raccords gaz | Puissance | Alimentation | Pression |
m3/h | KW | V/Hz/Ph | Bars | |||
DRY 20 | 4102000740 | 20 | 3/4” F | 13 | 230/50/1 | 13 |
DRY 25 | 4102000741 | 25 | 3/4” F | 13 | 230/50/1 | 13 |
DRY 45 | 4102000742 | 45 | 3/4” F | 16 | 230/50/1 | 13 |
DRY 60 | 4102000743 | 60 | 3/4” F | 19 | 230/50/1 | 13 |
DRY 85 | 4102000744 | 85 | 3/4” F | 27 | 230/50/1 | 13 |
DRY 130 | 4102000745 | 132 | 3/4” F | 28 | 230/50/1 | 13 |
DRY 165 | 4102000746 | 165 | 1” F | 61 | 230/50/1 | 13 |
DRY 210 | 4102000747 | 210 | 1” F | 67 | 230/50/1 | 13 |
DRY 250 | 4102000748 | 250 | 1 1/2” F | 79 | 230/50/1 | 13 |
DRY 290 | 4102000749 | 290 | 1 1/2” F | 87 | 230/50/1 | 13 |
DRY 360 | 4102000750 | 360 | 1 1/2” F | 107 | 230/50/1 | 13 |
DRY 460 | 4102000751 | 460 | 1 1/2” F | 119 | 230/50/1 | 13 |
DRY 530 | 4102000752 | 530 | 1 1/2” F | 145 | 230/50/1 | 13 |
DRY 690 | 4102001584 | 690 | 2” F | 132 | 400/50/3 | 13 |
DRY 830 | 4102001585 | 830 | 2” F | 163 | 400/50/3 | 13 |
DRY 1040 | 4102001586 | 1 040 | 2” F | 189 | 400/50/3 | 13 |
DRY 1260 | 4102001587 | 1 260 | 2" F | 211 | 400/50/3 | 13 |
Date de disponibilité
Les cookies vous permettent de bénéficier de nombreuses fonctionnalités et d'améliorer votre expérience sur notre site ProdiClean. En utilisant ce site vous acceptez de recevoir des cookies conformément à notre politique sur les cookies. Pour en savoir plus cliquez ici .